5月份,規模以上工業增加值同比實際增長5.6%(增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率)。從環比看,5月份,規模以上工業增加值比上月增長0.30%。1—5月份,規模以上工業增加值同比增長6.2%。
?
?
分三大門類看,5月份,采礦業增加值同比增長3.6%,制造業增長6.0%,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長4.3%。
?
分經濟類型看,5月份,國有控股企業增加值同比增長3.6%;股份制企業增長6.4%,外商及港澳臺投資企業增長2.5%;私營企業增長5.9%。
?
分行業看,5月份,41個大類行業中有33個行業增加值保持同比增長。其中,煤炭開采和洗選業增長4.4%,石油和天然氣開采業增長1.6%,農副食品加工業下降0.9%,酒、飲料和精制茶制造業增長5.1%,紡織業增長5.3%,化學原料和化學制品制造業增長12.7%,非金屬礦物制品業下降0.6%,黑色金屬冶煉和壓延加工業增長3.9%,有色金屬冶煉和壓延加工業增長9.3%,通用設備制造業增長2.4%,專用設備制造業增長2.1%,汽車制造業增長7.6%,鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業增長11.8%,電氣機械和器材制造業增長3.9%,計算機、通信和其他電子設備制造業增長14.5%,電力、熱力生產和供應業增長4.0%。
?
分產品看,5月份,619種產品中有352種產品產量同比增長。其中,鋼材12270萬噸,同比增長3.4%;水泥17953萬噸,下降8.2%;十種有色金屬661萬噸,增長7.4%;乙烯257萬噸,下降6.8%;汽車235.3萬輛,增長1.3%,其中新能源汽車92.2萬輛,增長33.6%;發電量7179億千瓦時,增長2.3%;原油加工量6052萬噸,下降1.8%。
?
5月份,規模以上工業企業產品銷售率為96.6%,同比持平;規模以上工業企業實現出口交貨值12571億元,同比名義增長4.6%。
?
2024年5月份規模以上工業生產主要數據
?
指標 | 5月 | 1—5月 | ||
絕對量 | 同比增長 (%) | 絕對量 | 同比增長 (%) | |
規模以上工業增加值 | … | 5.6 | … | 6.2 |
分三大門類 | ||||
采礦業 | … | 3.6 | … | 2.0 |
制造業 | … | 6.0 | … | 6.7 |
其中:高技術制造業 | … | 10.0 | … | 8.7 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | … | 4.3 | … | 6.2 |
分經濟類型 | ||||
其中:國有控股企業 | … | 3.6 | … | 4.9 |
其中:股份制企業 | … | 6.4 | … | 6.6 |
外商及港澳臺投資企業 | … | 2.5 | … | 4.6 |
其中:私營企業 | … | 5.9 | … | 5.7 |
主要行業增加值 | ||||
煤炭開采和洗選業 | … | 4.4 | … | 1.3 |
石油和天然氣開采業 | … | 1.6 | … | 2.0 |
農副食品加工業 | … | -0.9 | … | 2.1 |
食品制造業 | … | 3.5 | … | 5.5 |
酒、飲料和精制茶制造業 | … | 5.1 | … | 5.8 |
紡織業 | … | 5.3 | … | 5.3 |
化學原料和化學制品制造業 | … | 12.7 | … | 10.7 |
醫藥制造業 | … | 4.0 | … | 1.1 |
橡膠和塑料制品業 | … | 8.6 | … | 9.8 |
非金屬礦物制品業 | … | -0.6 | … | 0.2 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | … | 3.9 | … | 5.1 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | … | 9.3 | … | 11.4 |
金屬制品業 | … | 6.6 | … | 5.6 |
通用設備制造業 | … | 2.4 | … | 2.7 |
專用設備制造業 | … | 2.1 | … | 1.8 |
汽車制造業 | … | 7.6 | … | 10.5 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | … | 11.8 | … | 11.1 |
電氣機械和器材制造業 | … | 3.9 | … | 4.8 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | … | 14.5 | … | 13.8 |
電力、熱力生產和供應業 | … | 4.0 | … | 6.0 |
規模以上工業主要產品產量 | ||||
布(億米) | 28 | 0.7 | 130 | 2.5 |
硫酸(折100%)(萬噸) | 829 | 11.2 | 4248 | 8.5 |
燒堿(折100%)(萬噸) | 369 | 7.8 | 1791 | 5.5 |
乙烯(萬噸) | 257 | -6.8 | 1332 | -2.8 |
化學纖維(萬噸) | 674 | 8.1 | 3203 | 15.4 |
水泥(萬噸) | 17953 | -8.2 | 68727 | -9.8 |
平板玻璃(萬重量箱) | 8430 | 6.1 | 41426 | 6.9 |
生鐵(萬噸) | 7613 | -1.2 | 36113 | -3.7 |
粗鋼(萬噸) | 9286 | 2.7 | 43861 | -1.4 |
鋼材(萬噸) | 12270 | 3.4 | 57405 | 2.9 |
十種有色金屬(萬噸) | 661 | 7.4 | 3242 | 6.9 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 365 | 7.2 | 1789 | 7.1 |
金屬切削機床(萬臺) | 6 | -4.8 | 27 | 4.2 |
工業機器人(套) | 51496 | 14.1 | 227784 | 8.9 |
汽車(萬輛) | 235.3 | 1.3 | 1133.1 | 6.6 |
其中:轎車(萬輛) | 83.8 | -4.4 | 392.8 | -1.0 |
運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 95.1 | 2.8 | 464.3 | 12.7 |
其中:新能源汽車(萬輛) | 92.2 | 33.6 | 388.2 | 33.9 |
發電機組(發電設備)(萬千瓦) | 2147 | 4.9 | 7705 | 7.7 |
太陽能電池(光伏電池)(萬千瓦) | 4982 | 14.8 | 23778 | 22.8 |
微型計算機設備(萬臺) | 2763 | -1.9 | 12764 | 1.9 |
移動通信手持機(萬臺) | 12703 | 4.5 | 62386 | 10.6 |
其中:智能手機(萬臺) | 9225 | 4.0 | 46198 | 12.0 |
集成電路(億塊) | 355 | 17.3 | 1703 | 32.7 |
原煤(萬噸) | 38385 | -0.8 | 185788 | -3.0 |
焦炭(萬噸) | 4096 | -1.5 | 19947 | -1.9 |
原油(萬噸) | 1815 | 0.6 | 8910 | 1.8 |
原油加工量(萬噸) | 6052 | -1.8 | 30177 | 0.3 |
天然氣(億立方米) | 203 | 6.3 | 1033 | 5.2 |
規模以上工業發電量(億千瓦時) | 7179 | 2.3 | 36570 | 5.5 |
火力發電量(億千瓦時) | 4538 | -4.3 | 25173 | 3.6 |
水力發電量(億千瓦時) | 1150 | 38.6 | 4089 | 14.9 |
核能發電量(億千瓦時) | 360 | -2.4 | 1765 | 1.0 |
風力發電量(億千瓦時) | 771 | -3.3 | 4048 | 5.0 |
太陽能發電量(億千瓦時) | 359 | 29.1 | 1495 | 25.3 |
產品銷售率(%) | 96.6 | 0.0(百分點) | 95.9 | -0.4(百分點) |
出口交貨值(億元) | 12571 | 4.6 | 59139 | 3.0 |
?
點擊下載:相關數據表
?
?
?
?
?
?
?
?
?
附注
?
1、指標解釋
?
工業增加值增長速度:即工業增長速度,是用來反映一定時期工業生產物量增減變動程度的指標。利用該指標,可以判斷短期工業經濟的運行走勢和經濟的景氣程度,也是制定和調整經濟政策、實施宏觀調控的重要參考和依據。
?
產品銷售率:是銷售產值和工業總產值的比率,用來反映工業產品的產銷銜接情況。
?
出口交貨值:是指工業企業自營(委托)出口(包括銷往香港、澳門、臺灣地區)或交給外貿部門出口的產品價值,以及外商來樣、來料加工、來件裝配和補償貿易等生產的產品價值。
?
日均產品產量:是以當月公布的規模以上工業企業總產量除以該月日歷天數計算得到。
?
2、統計范圍
?
規模以上工業的統計范圍為年主營業務收入2000萬元及以上的工業企業。
?
由于規模以上工業企業范圍每年發生變化,為保證本年數據與上年可比,計算產品產量等各項指標同比增長速度所采用的同期數與本期的企業統計范圍盡可能相一致,和上年公布的數據存在口徑差異。主要原因是:(一)統計單位范圍發生變化。每年有部分企業達到規模納入調查范圍,也有部分企業因規模變小退出調查范圍,還有新建投產企業、破產、注(吊)銷企業等影響;(二)部分企業集團(公司)產品產量數據存在跨地區重復統計現象,根據專項調查對企業集團(公司)跨地區重復產量進行了剔重。
?
3、調查方法
?
規模以上工業企業工業生產報表按月進行全面調查(1月份數據免報)。
?
4、行業分類標準
?
執行國民經濟行業分類標準(GB/T 4754-2017)。
?
5、環比數據修訂
?
根據季節調整模型自動修正結果,對2023年5月至2024年4月份規模以上工業增加值環比增速進行修訂。修訂結果及2024年5月份環比數據如下:
?
年份 | 月份 | 環比增速(%) |
2023年 | 5月 | 0.77 |
6月 | 0.78 | |
7月 | 0.13 | |
8月 | 0.61 | |
9月 | 0.41 | |
10月 | 0.42 | |
11月 | 0.82 | |
12月 | 0.41 | |
2024年 | 1月 | 0.87 |
2月 | 0.24 | |
3月 | -0.08 | |
4月 | 0.97 | |
5月 | 0.30 |
?